Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 215 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 205 | 1 | -4 |
Feb | Februar | 130 | 0 | -5 |
Mär | März | 80 | 4 | -1 |
Apr | April | 120 | 7 | 1 |
Mai | Mai | 120 | 11 | 5 |
Jun | Juni | 55 | 15 | 8 |
Jul | Juli | 45 | 18 | 10 |
Aug | August | 65 | 17 | 11 |
Sep | September | 190 | 12 | 7 |
Okt | Oktober | 300 | 9 | 4 |
Nov | November | 255 | 4 | -1 |
Dez | Dezember | 215 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 205 | 1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Mont Aigoual“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.