Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 9 | 3 |
Jan | Januar | 80 | 9 | 2 |
Feb | Februar | 35 | 11 | 3 |
Mär | März | 35 | 16 | 5 |
Apr | April | 80 | 19 | 8 |
Mai | Mai | 75 | 23 | 11 |
Jun | Juni | 50 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 50 | 30 | 17 |
Aug | August | 50 | 30 | 17 |
Sep | September | 135 | 24 | 13 |
Okt | Oktober | 140 | 19 | 11 |
Nov | November | 135 | 13 | 6 |
Dez | Dezember | 65 | 9 | 3 |
Janhidden | Januar | 80 | 9 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Montélimar“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.