Land |
![]() |
Departement | Haute-Garonne |
Höhe | 151 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 37.2' N 1° 22.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 10 | 3 |
Jan | Januar | 60 | 10 | 3 |
Feb | Februar | 40 | 10 | 2 |
Mär | März | 35 | 16 | 5 |
Apr | April | 65 | 17 | 7 |
Mai | Mai | 65 | 22 | 11 |
Jun | Juni | 50 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 35 | 29 | 17 |
Aug | August | 50 | 28 | 17 |
Sep | September | 50 | 24 | 13 |
Okt | Oktober | 55 | 20 | 11 |
Nov | November | 60 | 13 | 5 |
Dez | Dezember | 50 | 10 | 3 |
Janhidden | Januar | 60 | 10 | 3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Toulouse“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.