Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 165 | 14 | 7 |
Jan | Januar | 150 | 14 | 7 |
Feb | Februar | 40 | 15 | 7 |
Mär | März | 80 | 17 | 9 |
Apr | April | 105 | 19 | 10 |
Mai | Mai | 65 | 22 | 12 |
Jun | Juni | 25 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 10 | 27 | 15 |
Aug | August | 25 | 28 | 16 |
Sep | September | 85 | 26 | 15 |
Okt | Oktober | 160 | 21 | 13 |
Nov | November | 170 | 16 | 9 |
Dez | Dezember | 165 | 14 | 7 |
Janhidden | Januar | 150 | 14 | 7 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Juni an der Station „Coimbra“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2011 ermittelt.