Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 30 | 4 | -3 |
Feb | Februar | 35 | 7 | -2 |
Mär | März | 40 | 9 | 0 |
Apr | April | 30 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 55 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 55 | 24 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 25 | 14 |
Aug | August | 45 | 26 | 14 |
Sep | September | 50 | 20 | 10 |
Okt | Oktober | 30 | 15 | 6 |
Nov | November | 35 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 35 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 30 | 4 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Cottbus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2003 ermittelt.