Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 1 | -3 |
Jan | Januar | 55 | 1 | -3 |
Feb | Februar | 40 | 4 | -2 |
Mär | März | 40 | 7 | 1 |
Apr | April | 35 | 13 | 5 |
Mai | Mai | 55 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 65 | 21 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 23 | 14 |
Aug | August | 75 | 24 | 14 |
Sep | September | 50 | 18 | 10 |
Okt | Oktober | 40 | 12 | 6 |
Nov | November | 45 | 6 | 1 |
Dez | Dezember | 50 | 1 | -3 |
Janhidden | Januar | 55 | 1 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Ústí nad Labem“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.