Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 40 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 50 | 6 | -2 |
Mär | März | 20 | 9 | 0 |
Apr | April | 30 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 75 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 50 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 100 | 25 | 13 |
Aug | August | 50 | 25 | 12 |
Sep | September | 50 | 20 | 8 |
Okt | Oktober | 40 | 15 | 6 |
Nov | November | 40 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 45 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 40 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Slubice“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.