anderer Name | Zurich, Zurigo, Turitg |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 408 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 32.4' O |
Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 54 |
20. Jan | 25 |
21. Jan | 14 |
22. Jan | 38 |
23. Jan | 49 |
24. Jan | 70 |
25. Jan | 56 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 8 |
20. Jan | 8 |
21. Jan | 14 |
22. Jan | 7 |
23. Jan | 5 |
24. Jan | 3 |
25. Jan | 5 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 33 |
20. Jan | 35 |
21. Jan | 69 |
22. Jan | 45 |
23. Jan | 29 |
24. Jan | 12 |
25. Jan | 22 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 0 |
20. Jan | 1 |
21. Jan | 2 |
22. Jan | 2 |
23. Jan | 0 |
24. Jan | 0 |
25. Jan | 0 |
Am Dienstag liegen sämtliche Schadstoffkonzentrationen unterhalb der jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte.AutorIn: Roger Perret; Montag, 25. Januar 2021, 16 Uhr