Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 45 |
20. Jan | 26 |
21. Jan | 4 |
22. Jan | 15 |
23. Jan | 48 |
24. Jan | 73 |
25. Jan | 51 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 8 |
20. Jan | 7 |
21. Jan | 18 |
22. Jan | 11 |
23. Jan | 6 |
24. Jan | 3 |
25. Jan | 5 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Jan | 39 |
20. Jan | 33 |
21. Jan | 66 |
22. Jan | 48 |
23. Jan | 29 |
24. Jan | 9 |
25. Jan | 17 |
Am Dienstag liegen sämtliche Schadstoffkonzentrationen unterhalb der jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte.AutorIn: Roger Perret; Montag, 25. Januar 2021, 16 Uhr