anderer Name | Gardemoen |
Land |
![]() |
Höhe | 204 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 12.0' N 11° 4.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675321200 | 08:00 | 08:00 | -13 |
1675324800 | 09:00 | 09:00 | -13 |
1675328400 | 10:00 | 10:00 | -12 |
1675332000 | 11:00 | 11:00 | -9 |
1675335600 | 12:00 | 12:00 | -7 |
1675339200 | 13:00 | 13:00 | -6 |
1675342800 | 14:00 | 14:00 | -5 |
1675346400 | 15:00 | 15:00 | -5 |
1675350000 | 16:00 | 16:00 | -6 |
1675353600 | 17:00 | 17:00 | -8 |
1675357200 | 18:00 | 18:00 | -9 |
1675360800 | 19:00 | 19:00 | -11 |
1675364400 | 20:00 | 20:00 | -11 |
1675368000 | 21:00 | 21:00 | -11 |
1675371600 | 22:00 | 22:00 | -11 |
1675375200 | 23:00 | 23:00 | -12 |
1675378800 | 00:00 | 00:00 | -12 |
1675382400 | 01:00 | 01:00 | -10 |
1675386000 | 02:00 | 02:00 | -10 |
1675389600 | 03:00 | 03:00 | -10 |
1675393200 | 04:00 | 04:00 | -9 |
1675396800 | 05:00 | 05:00 | -8 |
1675400400 | 06:00 | 06:00 | -8 |
1675404000 | 07:00 | 07:00 | -7 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675321200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1675324800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1675328400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 | ||
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 | ||
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch