Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702245600 | 23:00 | 23:00 | 9.5 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | 9.6 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 8.8 |
1702256400 | 02:00 | 02:00 | 8.9 |
1702260000 | 03:00 | 03:00 | 9.5 |
1702263600 | 04:00 | 04:00 | 9.3 |
1702267200 | 05:00 | 05:00 | 9.6 |
1702270800 | 06:00 | 06:00 | 9.6 |
1702274400 | 07:00 | 07:00 | 9.5 |
1702278000 | 08:00 | 08:00 | 9.8 |
1702281600 | 09:00 | 09:00 | 9.8 |
1702285200 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1702288800 | 11:00 | 11:00 | 9.9 |
1702292400 | 12:00 | 12:00 | 10.2 |
1702296000 | 13:00 | 13:00 | 10.1 |
1702299600 | 14:00 | 14:00 | 10.2 |
1702303200 | 15:00 | 15:00 | 10.4 |
1702306800 | 16:00 | 16:00 | 10.1 |
1702310400 | 17:00 | 17:00 | 9.7 |
1702314000 | 18:00 | 18:00 | 9.4 |
1702317600 | 19:00 | 19:00 | 8.9 |
1702321200 | 20:00 | 20:00 | 7.0 |
1702324800 | 21:00 | 21:00 | 5.9 |
1702328400 | 22:00 | 22:00 | 5.6 |
Wir danken unserem Partner: Othmarsingen
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.4 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.4 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.2 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2.0 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 2.2 |
1702288800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.4 |
1702292400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.4 |
1702296000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.4 |
1702299600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.4 |
1702303200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702306800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702310400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702314000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702317600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702321200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702324800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702328400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 3 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
22 | 5 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
22 | 3 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 3 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
21 | 4 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 1 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 0 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 0 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
2 | 0 |
1702288800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
2 | 0 |
1702292400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
2 | 0 |
1702296000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
3 | 0 |
1702299600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702303200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702306800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702310400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
3 | 0 |
1702314000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1702317600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 0 |
1702321200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
2 | 0 |
1702324800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1702328400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch