Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696230000 | 09:00 | 09:00 | 9.3 |
1696233600 | 10:00 | 10:00 | 12.9 |
1696237200 | 11:00 | 11:00 | 15.6 |
1696240800 | 12:00 | 12:00 | 19.9 |
1696244400 | 13:00 | 13:00 | 22.5 |
1696248000 | 14:00 | 14:00 | 24.3 |
1696251600 | 15:00 | 15:00 | 24.9 |
1696255200 | 16:00 | 16:00 | 24.7 |
1696258800 | 17:00 | 17:00 | 23.0 |
1696262400 | 18:00 | 18:00 | 20.4 |
1696266000 | 19:00 | 19:00 | 18.9 |
1696269600 | 20:00 | 20:00 | 16.5 |
1696273200 | 21:00 | 21:00 | 15.3 |
1696276800 | 22:00 | 22:00 | 14.4 |
1696280400 | 23:00 | 23:00 | 13.6 |
1696284000 | 00:00 | 00:00 | 13.0 |
1696287600 | 01:00 | 01:00 | 12.8 |
1696291200 | 02:00 | 02:00 | 12.3 |
1696294800 | 03:00 | 03:00 | 11.8 |
1696298400 | 04:00 | 04:00 | 11.4 |
1696302000 | 05:00 | 05:00 | 10.9 |
1696305600 | 06:00 | 06:00 | 10.5 |
1696309200 | 07:00 | 07:00 | 10.1 |
1696312800 | 08:00 | 08:00 | 10.0 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Montsevelier | 14.0 °C | 4 km |
Mervelier | 10.0 °C | 5 km |
Breitenbach | 9.4 °C | 7 km |
Burg im Leimental | 16.4 °C | 8 km |
Rossemaison | 8.8 °C | 10 km |
Delsberg | 8.6 °C | 11 km |
Himmelried | 17.4 °C | 11 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696294800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696298400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696302000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696305600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696309200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696312800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 1 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 0 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
1 | 0 |
1696294800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1696298400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1696302000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
1 | 0 |
1696305600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
1 | 0 |
1696309200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696312800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch