Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702245600 | 23:00 | 23:00 | 11.1 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | 10.1 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 10.7 |
1702256400 | 02:00 | 02:00 | 10.7 |
1702260000 | 03:00 | 03:00 | 10.4 |
1702263600 | 04:00 | 04:00 | 10.6 |
1702267200 | 05:00 | 05:00 | 10.5 |
1702270800 | 06:00 | 06:00 | 10.8 |
1702274400 | 07:00 | 07:00 | 10.7 |
1702278000 | 08:00 | 08:00 | 10.3 |
1702281600 | 09:00 | 09:00 | 9.7 |
1702285200 | 10:00 | 10:00 | 9.1 |
1702288800 | 11:00 | 11:00 | 9.0 |
1702292400 | 12:00 | 12:00 | 8.9 |
1702296000 | 13:00 | 13:00 | 8.7 |
1702299600 | 14:00 | 14:00 | 8.8 |
1702303200 | 15:00 | 15:00 | 9.1 |
1702306800 | 16:00 | 16:00 | 9.0 |
1702310400 | 17:00 | 17:00 | 8.8 |
1702314000 | 18:00 | 18:00 | 8.7 |
1702317600 | 19:00 | 19:00 | 9.0 |
1702321200 | 20:00 | 20:00 | 9.2 |
1702324800 | 21:00 | 21:00 | 8.8 |
1702328400 | 22:00 | 22:00 | 8.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702288800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702292400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702296000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1702299600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702303200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702306800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702310400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702314000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702317600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702321200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702324800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702328400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Dizier-l'Évêque | 8.6 °C | 5 km |
Pruntrut | 9.7 °C | 10 km |
Montbéliard | - | 13 km |
Epiquerez | 7.0 °C | 14 km |
Novillard | 9.1 °C | 19 km |
Dorans | 9.7 °C | 20 km |
Saignelégier | 7.0 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.6 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.4 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.3 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 2.2 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5.9 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 3.6 |
1702288800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.4 |
1702292400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.5 |
1702296000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.9 |
1702299600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702303200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702306800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702310400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702314000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702317600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702321200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702324800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702328400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
55 | 28 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
57 | 29 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
51 | 29 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
52 | 26 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
49 | 20 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
45 | 21 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
37 | 16 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
39 | 18 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 14 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
39 | 13 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 14 |
1702288800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 10 |
1702292400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 13 |
1702296000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702299600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 16 |
1702303200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702306800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 15 |
1702310400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 11 |
1702314000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 12 |
1702317600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 13 |
1702321200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 11 |
1702324800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 7 |
1702328400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch