anderer Name | Fribourg-Posieux, Friburgo, Friburg |
Land |
![]() |
Kanton Freiburg | |
Höhe | 646 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 46.2' N 7° 7.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 12.1 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 11.6 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 13.8 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 16.9 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 19.4 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 21.3 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 23.1 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 24.2 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 26.2 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 28.2 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 28.5 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 28.5 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 28.0 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 26.3 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 23.2 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 21.3 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 20.3 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 21.8 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 20.7 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 19.9 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 18.7 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 18.3 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 18.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 56 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 55 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 54 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 1 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 1 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
4 | 1 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 6 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | 6 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 7 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 11 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 19 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 21 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 13 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 5 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 3 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 2 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
42 | 8 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
31 | 10 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 7 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch