anderer Name | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
Kanton Aargau | |
Höhe | 387 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 13.2 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 15.2 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 17.4 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 20.2 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 21.9 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 25.7 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 26.4 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 27.9 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 28.9 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 30.0 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 30.9 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 30.2 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 29.6 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 27.2 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 21.7 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 20.1 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 19.3 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 18.7 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 17.1 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 18.3 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 19.1 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 19.4 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 20.9 |
1660708800 | 06:00 | 06:00 | 19.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 26 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 59 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Erlinsbach AG | 17.4 °C | 6 km |
Niedergösgen | 19.9 °C | 7 km |
Gösgen | 19.6 °C | 9 km |
Lostorf | 19.6 °C | 10 km |
Othmarsingen | 17.3 °C | 11 km |
Wiliberg | 18.0 °C | 13 km |
Wohlen | 18.8 °C | 15 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 3 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 3 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 5 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 4 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 5 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 3 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
14 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch