Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695913200 | 17:00 | 17:00 | 25.1 |
1695916800 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1695920400 | 19:00 | 19:00 | 20.2 |
1695924000 | 20:00 | 20:00 | 16.6 |
1695927600 | 21:00 | 21:00 | 15.5 |
1695931200 | 22:00 | 22:00 | 14.0 |
1695934800 | 23:00 | 23:00 | 12.5 |
1695938400 | 00:00 | 00:00 | 12.5 |
1695942000 | 01:00 | 01:00 | 12.1 |
1695945600 | 02:00 | 02:00 | 11.8 |
1695949200 | 03:00 | 03:00 | 10.8 |
1695952800 | 04:00 | 04:00 | 11.3 |
1695956400 | 05:00 | 05:00 | 10.5 |
1695960000 | 06:00 | 06:00 | 10.1 |
1695963600 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1695967200 | 08:00 | 08:00 | 11.4 |
1695970800 | 09:00 | 09:00 | 12.1 |
1695974400 | 10:00 | 10:00 | 16.0 |
1695978000 | 11:00 | 11:00 | 18.0 |
1695981600 | 12:00 | 12:00 | 20.9 |
1695985200 | 13:00 | 13:00 | 22.4 |
1695988800 | 14:00 | 14:00 | 24.7 |
1695992400 | 15:00 | 15:00 | 24.9 |
1695996000 | 16:00 | 16:00 | 26.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 33 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695945600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695949200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695952800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695956400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695960000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695963600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695967200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695970800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 4 |
1695974400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 56 |
1695978000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 59 |
1695981600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1695985200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1695988800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1695992400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 48 |
1695996000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 56 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Niedergösgen | 26.6 °C | 7 km |
Gösgen | 25.9 °C | 9 km |
Lostorf | 25.7 °C | 10 km |
Othmarsingen | 26.0 °C | 11 km |
Wiliberg | 24.6 °C | 13 km |
Wohlen | 25.9 °C | 15 km |
Rünenberg | 22.9 °C | 16 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695945600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695949200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695952800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695956400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695960000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695963600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695967200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695970800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695974400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695978000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695981600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695985200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695988800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695992400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695996000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 2 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695945600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
2 | 1 |
1695949200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
1 | 0 |
1695952800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 0 |
1695956400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695960000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695963600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695967200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695970800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695974400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1695978000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 4 |
1695981600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 6 |
1695985200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 7 |
1695988800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 7 |
1695992400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 11 |
1695996000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
28 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
Kanton Aargau | |
Höhe | 387 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |