Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702105200 | 08:00 | 08:00 | 3.8 |
1702108800 | 09:00 | 09:00 | 4.4 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 5.3 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 6.7 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 7.3 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 7.3 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 6.4 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 6.5 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 5.9 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 6.0 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.9 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 9.9 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 9.4 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 10.0 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 9.7 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 8.6 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 9.1 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 8.6 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 8.3 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 8.2 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 8.5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 11 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 4 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 3 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schwörstadt | 7.1 °C | 3 km |
St. Chrischona | 6.0 °C | 13 km |
Riehen | 8.5 °C | 15 km |
Rünenberg | 6.4 °C | 16 km |
Basel | 8.8 °C | 18 km |
Känerkinden | 6.9 °C | 18 km |
Basel-Binningen | 8.6 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.5 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.8 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.1 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.7 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3.7 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.9 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 13 |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 13 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 11 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 12 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 15 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 19 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 16 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 13 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 13 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 10 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | 12 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 8 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 5 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
56 | 27 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 15 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 16 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
55 | 27 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
53 | 29 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
41 | 18 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
44 | 21 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
41 | 21 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 13 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
33 | 17 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch