Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695466800 | 13:00 | 13:00 | 14.5 |
1695470400 | 14:00 | 14:00 | 14.9 |
1695474000 | 15:00 | 15:00 | 15.6 |
1695477600 | 16:00 | 16:00 | 12.3 |
1695481200 | 17:00 | 17:00 | 12.8 |
1695484800 | 18:00 | 18:00 | 12.9 |
1695488400 | 19:00 | 19:00 | 12.4 |
1695492000 | 20:00 | 20:00 | 11.8 |
1695495600 | 21:00 | 21:00 | 10.7 |
1695499200 | 22:00 | 22:00 | 10.8 |
1695502800 | 23:00 | 23:00 | 10.4 |
1695506400 | 00:00 | 00:00 | 10.0 |
1695510000 | 01:00 | 01:00 | 8.6 |
1695513600 | 02:00 | 02:00 | 7.6 |
1695517200 | 03:00 | 03:00 | 7.0 |
1695520800 | 04:00 | 04:00 | 6.2 |
1695524400 | 05:00 | 05:00 | 5.4 |
1695528000 | 06:00 | 06:00 | 5.6 |
1695531600 | 07:00 | 07:00 | 7.5 |
1695535200 | 08:00 | 08:00 | 9.2 |
1695538800 | 09:00 | 09:00 | 10.0 |
1695542400 | 10:00 | 10:00 | 11.1 |
1695546000 | 11:00 | 11:00 | 12.9 |
1695549600 | 12:00 | 12:00 | 14.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 49 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 51 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 57 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 9 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 9 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 9 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 9 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 4 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 3 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 2 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 3 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 2 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 9 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch