anderer Name | Lucerne, Lucerna |
Land |
![]() |
Kanton Luzern | |
Höhe | 456 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 1.8' N 8° 18.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686279600 | 05:00 | 05:00 | 12.1 |
1686283200 | 06:00 | 06:00 | 12.0 |
1686286800 | 07:00 | 07:00 | 13.6 |
1686290400 | 08:00 | 08:00 | 15.6 |
1686294000 | 09:00 | 09:00 | 17.4 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 20.2 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 20.6 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 22.6 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 23.6 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 26.3 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 26.4 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 26.7 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 27.8 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 26.2 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 26.6 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 24.6 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 24.5 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 22.2 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 21.6 |
1686348000 | 00:00 | 00:00 | 21.0 |
1686351600 | 01:00 | 01:00 | 21.0 |
1686355200 | 02:00 | 02:00 | 19.0 |
1686358800 | 03:00 | 03:00 | 18.6 |
1686362400 | 04:00 | 04:00 | 18.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686279600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 52 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 57 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 46 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 19 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 25 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686279600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686279600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 1 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 3 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 4 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 7 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 5 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 6 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 7 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 6 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 8 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 9 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 10 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 8 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 5 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 4 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 6 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 6 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 5 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch