Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686286800 | 07:00 | 07:00 | 13.0 |
1686290400 | 08:00 | 08:00 | 15.8 |
1686294000 | 09:00 | 09:00 | 17.8 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 19.5 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 21.1 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 22.7 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 24.4 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 26.3 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 27.5 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 27.8 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 27.7 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 27.2 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 25.4 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 24.4 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 23.2 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 22.8 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 22.1 |
1686348000 | 00:00 | 00:00 | 20.8 |
1686351600 | 01:00 | 01:00 | 19.4 |
1686355200 | 02:00 | 02:00 | 17.9 |
1686358800 | 03:00 | 03:00 | 16.9 |
1686362400 | 04:00 | 04:00 | 16.1 |
1686366000 | 05:00 | 05:00 | 15.3 |
1686369600 | 06:00 | 06:00 | 14.9 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation der Gemeinde Rüti
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Galgenen | 17.9 °C | 10 km |
Bauma | 16.1 °C | 10 km |
Chrüzegg/Atzmännig | 12.1 °C | 12 km |
Hörnli | 13.0 °C | 12 km |
Pfäffikon ZH | 13.0 °C | 13 km |
Männedorf | 17.9 °C | 14 km |
Schaubigen bei Egg ZH | 17.0 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 4 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 2 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 4 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 7 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 9 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 9 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 10 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 8 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 9 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 11 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 9 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 3 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 3 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 4 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch