anderer Name | Saint-Gall, San Gallo, Son Gagl |
Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 779 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 25.8' N 9° 24.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686286800 | 07:00 | 07:00 | 13.9 |
1686290400 | 08:00 | 08:00 | 15.3 |
1686294000 | 09:00 | 09:00 | 16.1 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 17.5 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 18.9 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 19.7 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 21.1 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 22.2 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 22.8 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 24.0 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 23.8 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 23.6 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 22.9 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 21.5 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 20.0 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 18.8 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 16.9 |
1686348000 | 00:00 | 00:00 | 15.3 |
1686351600 | 01:00 | 01:00 | 14.9 |
1686355200 | 02:00 | 02:00 | 15.5 |
1686358800 | 03:00 | 03:00 | 14.8 |
1686362400 | 04:00 | 04:00 | 14.3 |
1686366000 | 05:00 | 05:00 | 13.3 |
1686369600 | 06:00 | 06:00 | 13.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 46 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 26 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Roggwil | 14.2 °C | 8 km |
Rorschach | 16.9 °C | 9 km |
Bischofszell | 12.7 °C | 14 km |
Altenrhein | 16.7 °C | 14 km |
Amriswil | 13.2 °C | 15 km |
Brülisau-Leugangen | 14.9 °C | 16 km |
Uttwil | 16.8 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 1 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 2 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 6 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 8 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 9 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 12 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 10 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 12 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 13 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 11 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 13 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 12 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 8 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 4 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 4 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 3 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 4 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 4 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
14 | 5 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 8 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 6 |
1686369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch