anderer Name | Saint-Gall, San Gallo, Son Gagl |
Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 779 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 25.8' N 9° 24.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 15.6 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 16.6 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 17.9 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 18.4 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 19.3 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 20.7 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 21.3 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 22.4 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 23.1 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 23.8 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 23.5 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 23.5 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 23.1 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 21.6 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 20.7 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 20.0 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 22.5 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 21.6 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 22.7 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 19.9 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 18.9 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 18.3 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 17.1 |
1660708800 | 06:00 | 06:00 | 17.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 12 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 55 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Roggwil | 16.9 °C | 8 km |
Rorschach | 17.9 °C | 9 km |
Bischofszell | 15.1 °C | 14 km |
Altenrhein | 16.7 °C | 14 km |
Amriswil | 16.2 °C | 15 km |
Uttwil | 17.6 °C | 17 km |
Oberriet | 15.7 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 4 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 2 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 3 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 5 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 5 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 6 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 5 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 4 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 7 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 8 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 6 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 4 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 7 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 10 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 13 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 13 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
25 | 16 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
25 | 13 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 3 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 5 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 10 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
23 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch