anderer Name | Genève, Ginevra, Genevra, Geneva |
Land |
![]() |
Kanton Genf | |
Höhe | 420 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 15.0' N 6° 7.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614103200 | 19:00 | 19:00 | 9.3 |
1614106800 | 20:00 | 20:00 | 8.4 |
1614110400 | 21:00 | 21:00 | 7.0 |
1614114000 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1614117600 | 23:00 | 23:00 | 5.3 |
1614121200 | 00:00 | 00:00 | 4.8 |
1614124800 | 01:00 | 01:00 | 4.3 |
1614128400 | 02:00 | 02:00 | 3.9 |
1614132000 | 03:00 | 03:00 | 3.4 |
1614135600 | 04:00 | 04:00 | 3.1 |
1614139200 | 05:00 | 05:00 | 3.0 |
1614142800 | 06:00 | 06:00 | 1.9 |
1614146400 | 07:00 | 07:00 | 2.9 |
1614150000 | 08:00 | 08:00 | 1.7 |
1614153600 | 09:00 | 09:00 | 5.0 |
1614157200 | 10:00 | 10:00 | 7.8 |
1614160800 | 11:00 | 11:00 | 10.3 |
1614164400 | 12:00 | 12:00 | 12.1 |
1614168000 | 13:00 | 13:00 | 14.4 |
1614171600 | 14:00 | 14:00 | 14.4 |
1614175200 | 15:00 | 15:00 | 14.6 |
1614178800 | 16:00 | 16:00 | 15.1 |
1614182400 | 17:00 | 17:00 | 14.5 |
1614186000 | 18:00 | 18:00 | 12.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614103200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614106800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614110400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614114000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614117600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614121200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614124800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614128400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 9 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 24 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614103200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614106800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614110400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614114000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614117600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614121200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614124800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614128400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614103200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614106800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614110400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614114000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614117600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614121200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614124800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614128400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 4 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 8 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 6 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 5 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch