anderer Name | Genève, Ginevra, Genevra, Geneva |
Land |
![]() |
Kanton Genf | |
Höhe | 420 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 15.0' N 6° 7.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 13.8 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 16.1 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 19.1 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 20.5 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 22.9 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 24.3 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 26.3 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 27.5 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 30.4 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 31.2 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 31.8 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 31.2 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 31.3 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 29.1 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 26.5 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 26.1 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 23.0 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 23.9 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 24.5 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 20.8 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 20.6 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 19.9 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 18.8 |
1660708800 | 06:00 | 06:00 | 17.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 56 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.3 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.7 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 2 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 4 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 4 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 7 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 10 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 11 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 13 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 13 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 10 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 7 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 6 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 4 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
39 | 9 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
34 | 16 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 16 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 5 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 6 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch