Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 7.8 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 9.8 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 10.3 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 11.2 |
1614344400 | 14:00 | 14:00 | 11.1 |
1614348000 | 15:00 | 15:00 | 11.6 |
1614351600 | 16:00 | 16:00 | 10.6 |
1614355200 | 17:00 | 17:00 | 10.6 |
1614358800 | 18:00 | 18:00 | 9.1 |
1614362400 | 19:00 | 19:00 | 6.2 |
1614366000 | 20:00 | 20:00 | 5.0 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | 4.5 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | 4.5 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | 4.2 |
1614380400 | 00:00 | 00:00 | 2.4 |
1614384000 | 01:00 | 01:00 | 2.1 |
1614387600 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1614391200 | 03:00 | 03:00 | 0.3 |
1614394800 | 04:00 | 04:00 | -0.6 |
1614398400 | 05:00 | 05:00 | -0.6 |
1614402000 | 06:00 | 06:00 | -0.5 |
1614405600 | 07:00 | 07:00 | -1.1 |
1614409200 | 08:00 | 08:00 | -1.7 |
1614412800 | 09:00 | 09:00 | 1.4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Jaméricourt | 6.4 °C | 24 km |
Rouvroy-les-Merles | 5.7 °C | 28 km |
Cuy-Saint-Fiacre | 4.4 °C | 30 km |
Saint-Arnoult | 5.6 °C | 31 km |
Persan | 5.6 °C | 36 km |
Creil | 4.3 °C | 36 km |
Pontoise | 6.0 °C | 41 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 12 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 14 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 15 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 16 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 19 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 19 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 19 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 18 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 15 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 12 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 13 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 12 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 13 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 14 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 11 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
16 | 12 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 8 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 4 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 8 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 10 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 5 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 8 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch