Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 16.5 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 20.4 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 21.3 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 23.9 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 25.4 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 26.1 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 27.0 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 27.8 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 28.5 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.7 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 28.1 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 28.0 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 27.0 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 25.1 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 18.7 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 18.9 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 18.4 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 18.6 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 18.8 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 18.9 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 18.7 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 18.5 |
1660708800 | 06:00 | 06:00 | 18.2 |
1660712400 | 07:00 | 07:00 | 18.3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Braine | 19.2 °C | 28 km |
La Selve | 18.5 °C | 28 km |
Chauny | 18.4 °C | 30 km |
Fontaine-lès-Vervins | 18.2 °C | 33 km |
Saint-Quentin | 18.5 °C | 38 km |
Liart | 17.4 °C | 56 km |
Épehy | 18.0 °C | 57 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 4.5 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660712400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 5 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 9 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 10 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 7 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 7 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 10 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 5 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
59 | 18 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
41 | 15 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 4 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 4 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
32 | 11 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
38 | 14 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 10 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 9 |
1660708800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 8 |
1660712400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch