Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 16.8 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 16.8 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 17.1 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 20.1 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 21.7 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 23.4 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 24.9 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 25.6 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 25.3 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 26.1 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.8 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 27.3 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 18.3 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 18.5 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 18.4 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 18.1 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 17.2 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 16.4 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 17.1 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 16.3 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 15.9 |
1660701600 | 04:00 | 04:00 | 15.3 |
1660705200 | 05:00 | 05:00 | 14.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Pontoise | 16.1 °C | 14 km |
Paris-Bois de Boulogne | 16.8 °C | 16 km |
Eifelturm | 18.7 °C | 18 km |
Le Plessis-Gassot | 17.2 °C | 21 km |
Le Bourget | 17.7 °C | 22 km |
Paris Montsouris | 17.6 °C | 23 km |
Paris-Montsouris | 17.4 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.4 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 3.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 2 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 9 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 11 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 8 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 4 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 4 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 4 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
44 | 9 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 4 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 2 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 1 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
2 | 0 |
1660701600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 0 |
1660705200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch