Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695466800 | 13:00 | 13:00 | 17.4 |
1695470400 | 14:00 | 14:00 | 18.4 |
1695474000 | 15:00 | 15:00 | 17.0 |
1695477600 | 16:00 | 16:00 | 18.3 |
1695481200 | 17:00 | 17:00 | 17.4 |
1695484800 | 18:00 | 18:00 | 17.6 |
1695488400 | 19:00 | 19:00 | 16.7 |
1695492000 | 20:00 | 20:00 | 11.5 |
1695495600 | 21:00 | 21:00 | 9.1 |
1695499200 | 22:00 | 22:00 | 8.8 |
1695502800 | 23:00 | 23:00 | 9.4 |
1695506400 | 00:00 | 00:00 | 7.0 |
1695510000 | 01:00 | 01:00 | 5.7 |
1695513600 | 02:00 | 02:00 | 5.1 |
1695517200 | 03:00 | 03:00 | 7.5 |
1695520800 | 04:00 | 04:00 | 4.9 |
1695524400 | 05:00 | 05:00 | 6.1 |
1695528000 | 06:00 | 06:00 | 4.0 |
1695531600 | 07:00 | 07:00 | 3.9 |
1695535200 | 08:00 | 08:00 | 3.7 |
1695538800 | 09:00 | 09:00 | 8.2 |
1695542400 | 10:00 | 10:00 | 11.6 |
1695546000 | 11:00 | 11:00 | 14.7 |
1695549600 | 12:00 | 12:00 | 17.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 45 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 25 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 38 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 8 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 20 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 18 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 8 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Les Grandes-Chapelles | 17.3 °C | 17 km |
Mesnil-Saint-Père | 17.4 °C | 24 km |
Saint-Mards-en-Othe | 18.1 °C | 24 km |
Avant-lès-Ramerupt | 18.9 °C | 24 km |
Romilly-sur-Seine | 18.9 °C | 28 km |
Metz-Robert-SAPC | 19.1 °C | 28 km |
Bérulle | 18.3 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 13 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 14 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 18 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 15 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 20 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 18 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 12 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 6 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 7 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 5 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 5 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 3 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 6 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 6 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 5 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 6 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 6 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 6 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 8 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 8 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch