Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695463200 | 12:00 | 12:00 | 4.5 |
1695466800 | 13:00 | 13:00 | 5.1 |
1695470400 | 14:00 | 14:00 | 5.9 |
1695474000 | 15:00 | 15:00 | 7.1 |
1695477600 | 16:00 | 16:00 | 7.9 |
1695481200 | 17:00 | 17:00 | 7.7 |
1695484800 | 18:00 | 18:00 | 7.2 |
1695488400 | 19:00 | 19:00 | 6.2 |
1695492000 | 20:00 | 20:00 | 5.3 |
1695495600 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1695499200 | 22:00 | 22:00 | 4.3 |
1695502800 | 23:00 | 23:00 | 4.5 |
1695506400 | 00:00 | 00:00 | 4.1 |
1695510000 | 01:00 | 01:00 | 3.7 |
1695513600 | 02:00 | 02:00 | 3.5 |
1695517200 | 03:00 | 03:00 | 3.4 |
1695520800 | 04:00 | 04:00 | 3.4 |
1695524400 | 05:00 | 05:00 | 4.1 |
1695528000 | 06:00 | 06:00 | 6.2 |
1695531600 | 07:00 | 07:00 | 8.1 |
1695535200 | 08:00 | 08:00 | 8.0 |
1695538800 | 09:00 | 09:00 | 9.9 |
1695542400 | 10:00 | 10:00 | 11.5 |
1695546000 | 11:00 | 11:00 | 12.0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Sauveur-Camprieu | 13.3 °C | 9 km |
Bassurels | 15.0 °C | 10 km |
Rousses | 13.2 °C | 10 km |
Gatuzières | 11.8 °C | 11 km |
Montdardier | 17.7 °C | 19 km |
Alzon | 14.2 °C | 19 km |
Saint-Étienne-Vallée-Française | 15.4 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
72 | 45 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
67 | 38 |
1695470400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
63 | 35 |
1695474000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
75 | 33 |
1695477600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
72 | 38 |
1695481200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
62 | 32 |
1695484800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
66 | 33 |
1695488400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
66 | 40 |
1695492000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
74 | 49 |
1695495600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 61 |
1695499200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
81 | 58 |
1695502800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
85 | 59 |
1695506400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
81 | 54 |
1695510000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
80 | 58 |
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
81 | 50 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
78 | 54 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
74 | 56 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
73 | 54 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
69 | 51 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
70 | 54 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
69 | 45 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
42 | 22 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 13 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch