anderer Name | Zaranj, زرنج, Zaranas, Zhazang, Zarang |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Nīmrōz | |
Höhe | ca. 489 m ü.M. |
Koordinaten | 30° 57.6' N 61° 51.6' O |
Gültig in Sarandsch für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 66 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 88 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 137 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |