anderer Name | قلات, Kalat, Qalat, Kalāt-i-Ghilzai |
Land |
![]() |
Zabul | |
Höhe | ca. 1568 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 6.3' N 66° 54.5' O |
Gültig in Qalāt für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 82 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 91 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 100 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 79 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |