anderer Name | Kunduz, قندوز, كندز, Kundūz, Kondoz, Qondūz, Kondūz, Qunḏūz, قندز, Shahr-e Qondoz, Qunduz |
Land |
![]() |
Kundus | |
Höhe | ca. 402 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 43.7' N 68° 51.4' O |
Gültig in Kundus für den 20. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 85 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 96 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 136 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618860600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618871400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618882200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618893000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618903800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618914600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618925400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618936200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618947000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618957800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |