anderer Name | Tashkurgan, Kholm, Bāzār-e Khulm, Tāshkurghān, Tāshqorghān, تاشقرغان, بازار خلم, Tāshqurghān, خلم |
Land |
![]() |
Balkh | |
Höhe | ca. 445 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 41.8' N 67° 41.9' O |
Gültig in Khulm für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 67 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 71 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 89 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 122 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |