anderer Name | Kandahār, قندهار, كندهار, Candahar, Kandagar, Qandahār, Qanḏahāṟ, Kandhar |
Land |
![]() |
Kandahār | |
Höhe | ca. 1007 m ü.M. |
Koordinaten | 31° 36.8' N 65° 42.6' O |
Gültig in Kandahar für den 16. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 128 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 147 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |