anderer Name | Jalālābād, جلالآباد, Jalakot, Jalal-Kut, Dzhelalabad, Djelalabad, Jalalabad, Jalālkot, جلال آباد, Tarun City, Jelalabad, Jalalkoat |
Land |
![]() |
Nangarhār | |
Höhe | ca. 575 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 25.6' N 70° 27.1' O |
Gültig in Dschalalabad für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 82 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 74 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611268200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611279000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611289800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611300600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |