anderer Name | Jalālābād, جلالآباد, Jalakot, Jalal-Kut, Dzhelalabad, Djelalabad, Jalalabad, Jalālkot, جلال آباد, Tarun City, Jelalabad, Jalalkoat |
Land |
![]() |
Nangarhār | |
Höhe | ca. 575 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 25.6' N 70° 27.1' O |
Gültig in Dschalalabad für den 16. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 86 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 95 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |