anderer Name | اسد آباد, Chagha-Sari, Chaghah Sarāy, Chagha Serai, Čaghasarāy, Asadabad, Assad-Abad, Chaghasarai, Chaghasarāy, Chigkhasaray, چغه سرای, Chigha Serai, Chigha Sarāi, Chegheh Sarāy, Chagsarai |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Kunaṟ | |
Höhe | ca. 837 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 52.4' N 71° 8.8' O |
Gültig in Asadābād für den 16. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 92 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 90 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 55 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |