anderer Name | ريف الفجيرة |
Land |
![]() |
Imārat al Fujayrah | |
Höhe | ca. 187 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 8.7' N 56° 14.9' O |
Gültig in Reef Al Fujairah City für den 17. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610827200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1610838000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1610848800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1610859600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1610870400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1610881200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1610892000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1610902800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610827200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610838000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610859600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610827200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610838000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610848800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610859600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 112 |
1610870400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610881200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610892000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 157 |
1610902800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610827200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610838000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610848800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610859600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610870400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610881200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610892000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610902800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |