anderer Name | Loanda, São Paolo de Loanda, Saint Paul de Loanda, São Paulo da Assunção de Luanda, São Paulo de Loanda, St Paul de Loanda, São Paulo de Luanda |
Land |
![]() |
Luanda Province | |
Höhe | ca. 73 m ü.M. |
Koordinaten | -8° 50.2' S 13° 14.1' O |
Gültig in Luanda für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 5 | 2 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 2 | 1 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 37 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 57 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |