Land |
![]() |
Bundesland | Niederösterreich |
Höhe | ca. 320 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 6.3' N 15° 36.3' O |
Gültig in Wilhelmsburg für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 3 | 2 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 64 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 60 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 25 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 20 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |