anderer Name | Umm Al Quwain City, أم القيوين, مدينة ام القيوين, Um al Quweim, Um al Kawain, Umm al Qaiwain, Umm al-Quwain, Yumul al Quwain, Umm al Qawain |
Land |
![]() |
Imārat Umm al Qaywayn | |
Höhe | ca. 2 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 33.9' N 55° 33.3' O |
Gültig in Umm al Qaywayn für den 24. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 111 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |