anderer Name | Al Ain City, Al ‘Ayn, العين, مدينة العين, Al Ain |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 275 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 11.5' N 55° 45.6' O |
Gültig in Al-Ain für den 16. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 171 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 168 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 142 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 84 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |