anderer Name | عجمان, مدينة عجمان, Ajman, Al Ajman, Ujman |
Land |
![]() |
Ajman | |
Höhe | ca. 16 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 24.1' N 55° 28.7' O |
Gültig in Ajman City für den 13. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618279200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1618290000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1618300800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1618311600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1618322400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1618333200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618279200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618290000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618300800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618311600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618322400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618333200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618279200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618290000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 177 |
1618300800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 156 |
1618311600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 138 |
1618322400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 174 |
1618333200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618279200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618290000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618300800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618311600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618322400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618333200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |