anderer Name | عجمان, مدينة عجمان, Ajman, Al Ajman, Ujman |
Land |
![]() |
Ajman | |
Höhe | ca. 16 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 24.1' N 55° 28.7' O |
Gültig in Ajman City für den 17. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 71 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 85 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 115 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 142 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |