anderer Name | الذيد, Al-Dhayd, Al Daid, Adh Dhaid, Ḑayd, Dhaid, Ihaid, Duhayd, Dhayd |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Höhe | ca. 114 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 17.3' N 55° 52.9' O |
Gültig in Adh Dhayd für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1610935200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1610946000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1610956800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610935200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610946000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 105 |
1610956800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 159 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610913600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610924400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610935200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610946000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610956800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |