anderer Name | أبوظبي, جزيرة أبوظبي وجزر داخلية اخرى, Abu Dhabi Island and Internal Islands City, Abu Ḑabi, Abū Z̧abī, Abū Z̧abye, Abū Z̧abyo, Abū Z̧aby |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 13 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 27.1' N 54° 23.8' O |
Gültig in Abu Dhabi für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 133 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 135 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 156 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 175 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |