Land |
![]() |
Andorra la Vella | |
Höhe | ca. 1037 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 30.5' N 1° 31.3' O |
Gültig in Andorra la Vella für den 18. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1618718400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1618729200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1618740000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1618750800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1618761600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1618772400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1618783200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618794000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618718400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618729200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618740000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618750800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618761600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618772400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618783200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618794000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618718400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618729200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618740000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 37 |
1618750800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1618761600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1618772400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1618783200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618794000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618718400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618729200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618740000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618750800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618761600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618772400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618783200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618794000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |