anderer Name | Lac, Laçi, Latsch |
Land |
![]() |
Qarku i Lezhës | |
Höhe | ca. 33 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 38.1' N 19° 42.8' O |
Gültig in Laç für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 92 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 134 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 134 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 68 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |