anderer Name | Kuçova, Kucove, Petrolia, Qyteti Stalin, Stalin |
Land |
![]() |
Qarku i Beratit | |
Höhe | ca. 58 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 48.0' N 19° 55.0' O |
Gültig in Kuçovë für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 105 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 83 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 74 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 55 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |