anderer Name | Sá da Bandeira |
Land |
![]() |
Huila Province | |
Höhe | ca. 1760 m ü.M. |
Koordinaten | -14° 55.0' S 13° 29.5' O |
Gültig in Lubango für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 142 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 143 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 122 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618182000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618192800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618203600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618214400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618225200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618236000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618246800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618257600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |