anderer Name | Saint Marks Village, Saint Mark’s |
Land |
![]() |
Parish of Saint George | |
Höhe | ca. 11 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 7.0' N -61° 48.0' W |
Gültig in Piggotts für den 19. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618815600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618826400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618837200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1618848000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1618858800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618869600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618880400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618891200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1618902000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618804800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618815600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618826400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618837200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618848000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618858800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618869600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618880400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618891200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618902000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618804800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618815600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618826400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1618837200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1618848000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 74 |
1618858800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1618869600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 137 |
1618880400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1618891200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618902000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618815600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618826400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618837200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618848000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618858800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618869600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618880400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618891200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618902000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |