Land |
![]() |
Parish of Saint George | |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 7.9' N -61° 48.2' W |
Gültig in Carlisle für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618200000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618210800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1618221600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1618232400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618243200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1618254000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618264800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618275600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618286400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1618297200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618200000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618210800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618221600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618232400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618243200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618254000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618264800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618286400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618297200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618200000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618210800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618221600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618232400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 166 |
1618243200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 170 |
1618254000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1618264800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 46 |
1618275600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1618286400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618297200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618200000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618210800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618221600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618232400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618243200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618254000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618264800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618275600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618286400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618297200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |