anderer Name | All Saints Village |
Land |
![]() |
Parish of Saint Peter | |
Höhe | ca. 60 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 4.0' N -61° 47.6' W |
Gültig in All Saints für den 14. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618372800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618383600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1618394400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1618405200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1618416000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1618426800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618437600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1618448400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1618459200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618470000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618372800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1618383600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1618394400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618405200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618416000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1618426800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1618437600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618448400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618459200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618470000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618372800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618383600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618394400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1618405200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 88 |
1618416000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 58 |
1618426800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 51 |
1618437600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 126 |
1618448400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618459200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618470000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618372800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618383600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618394400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618405200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618416000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618426800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618437600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618448400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618459200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618470000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |